|
ACCESSORI E
COMPONENTI PER BICICLETTA |
|
|
|
IL MONDO DELLE RUOTE ASSEMBLATE - PREZZI 2012 |
LO SPECIALISTA DEI CERCHI ASSEMBLATI |
|
| OFFERTE DEL MESE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTE ASSEMBLATE MTB / FR / DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigida TAURUS 2000 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic XM 117 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic XM 317 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic XM 719 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic XC 717 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic EN 321 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic EN 521 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic EX 325 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic EX 721 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic EX 729 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic XM 819 Disc UST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavic XM 823 Disc UST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEX Rims XCR 100 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEX Rims XED 44 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRM 388 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRM 333 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss E 530 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss FR 6.1 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss M 480 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss X 430 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss X 455 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss XR 400 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss EX 500 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Swiss XR 4.2 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTUBES ZTR Alpine Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTUBES ZTR Podium MMX Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTUBES ZTR Crest Disc 26" & 29er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTUBES ZTR Arch Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTUBES ZTR Flow Disc 26" & 29er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veltec Opus Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veltec Opus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veltec AM-ONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veltec V-Two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veltec FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veltec DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck XM-1C full carbon NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck XM-1A NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck DFR-ONE NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overbeck AM-ONE NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck AM-TWO NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTE ASSEMBLATE Corsa / ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck 2-ZIG NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck 4-ZIG NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck 6-ZIG NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck 8-ZIG NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTE ASSEMBLATE TT / TRI / TRACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck D I S C FullCarbon Monocoque NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck 3 X FullCarbon Monocoque NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OverBeck 8 ZIG Track NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weinert:
Via Europa 18 I - 39031 BRUNICO (Bz)
|
|
![]()